<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>regensblog.de &#187; Wetter</title>
	<atom:link href="http://www.regensblog.de/wordpress/category/wetter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.regensblog.de/wordpress</link>
	<description>Was passiert in der Domstadt mit Herz?!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Mar 2011 07:57:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<image>
  <link>http://www.regensblog.de/wordpress</link>
  <url>http://www.regensblog.de/favicon.gif</url>
  <title>regensblog.de</title>
</image>
		<item>
		<title>Und, wie war Palmator?</title>
		<link>http://www.regensblog.de/wordpress/2009/04/06/und-wie-war-palmator/</link>
		<comments>http://www.regensblog.de/wordpress/2009/04/06/und-wie-war-palmator/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 13:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feste feiern]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Umland]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Adlersberg]]></category>
		<category><![CDATA[Palmator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regensblog.de/wordpress/2009/04/06/und-wie-war-palmator/</guid>
		<description><![CDATA[Habs leider nicht geschafft&#8230; Wetter wahr wohl gut, hmm?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habs leider nicht geschafft&#8230; Wetter wahr wohl gut, hmm? <img src='http://www.regensblog.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regensblog.de/wordpress/2009/04/06/und-wie-war-palmator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palmatorwetter</title>
		<link>http://www.regensblog.de/wordpress/2009/03/31/palmatorwetter/</link>
		<comments>http://www.regensblog.de/wordpress/2009/03/31/palmatorwetter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 06:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feiertage]]></category>
		<category><![CDATA[Feste feiern]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Umland]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Adlersberg]]></category>
		<category><![CDATA[Palmator]]></category>
		<category><![CDATA[Pettendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Regensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Starkbieranstich]]></category>
		<category><![CDATA[Starkbierfest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regensblog.de/wordpress/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Laurt diversen Wetterdiensten (Im Grunde genommen bedienen die sich ja auch nur einiger weniger Datenlieferanten) soll das Wetter am Sonntag vielversprechend sein. (15-20% Niederschlagswahrscheinlichkeit sowie bis zu 17°C und Sonne! Da ein direktes Verlinken wegen der relativen Tagesnavigation nicht m&#246;glich ist einfach selber schaun im Internet. Aber als Goodie einen Screenshot von www.meinestadt.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laurt diversen Wetterdiensten (Im Grunde genommen bedienen die sich ja auch nur einiger weniger Datenlieferanten) soll das Wetter am Sonntag vielversprechend sein. (15-20% Niederschlagswahrscheinlichkeit sowie bis zu 17°C und Sonne!</p>
<p><a rel="lightbox" href="http://web1.twitpic.com/img/4420484-7189e980758d31237f569f103d665ae7.49d1bed1-full.png"><img class="alignleft" style="border: 1px solid black;" title="Palmatorwetter" src="http://web1.twitpic.com/img/4420484-1bddb74d1bc8985f678a3a173ec1318a.49d1be87-thumb.png" alt="wetter" width="90" height="90" /></a></p>
<p>Da ein direktes Verlinken wegen der relativen Tagesnavigation nicht m&#246;glich ist einfach selber schaun im Internet. Aber als Goodie einen Screenshot von <a href="http://www.meinestadt.de" target="_blank">www.meinestadt.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regensblog.de/wordpress/2009/03/31/palmatorwetter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Binnenschifffahrt zum Erliegen gekommen</title>
		<link>http://www.regensblog.de/wordpress/2009/01/12/binnenschifffahrt-zum-erliegen-gekommen/</link>
		<comments>http://www.regensblog.de/wordpress/2009/01/12/binnenschifffahrt-zum-erliegen-gekommen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 14:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Binnenschifffahrt]]></category>
		<category><![CDATA[kälte]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regensblog.de/wordpress/2009/01/12/binnenschifffahrt-zum-erliegen-gekommen/</guid>
		<description><![CDATA[Momentan jammert ja jeder, dass es so kalt ist. Ich sage: Wir sind&#8220;Winter&#8221; nur nicht mehr gewohnt. Denn dass es im Januar mal 10° unterNull hat, ja wann hatten wir das denn zuletzt?!Die Binnenschifffahrt hat nun eine Zwangspause verordnet bekommen.Ein Blick auf den Wetterbericht l&#228;sst &#252;brigens nur ein m&#228;&#223;iges Ansteigen der Temperaturen erkennen. Es bleibt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Momentan jammert ja jeder, dass es so kalt ist. Ich sage: Wir sind<br />&#8220;Winter&#8221; nur nicht mehr gewohnt. Denn dass es im Januar mal 10° unter<br />Null hat, ja wann hatten wir das denn zuletzt?!<br />Die Binnenschifffahrt hat nun eine Zwangspause <a target="_blank" href="http://www.idowa.de/aktuell/container/container/con/1822327.html">verordnet bekommen</a>.<br />Ein Blick auf den Wetterbericht l&#228;sst &#252;brigens nur ein m&#228;&#223;iges Ansteigen der Temperaturen erkennen. Es bleibt Winter!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regensblog.de/wordpress/2009/01/12/binnenschifffahrt-zum-erliegen-gekommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

